| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 145,0 | |
| 2 | - | - | 130,0 | |
| 3 | - | - | 110,0 | |
| 4 |
Любимый
https://t.me/vladimir_plusnin подпишись
тут интересно
|
- | - | 105,0 |
| 5 | - | - | 90,0 | |
| 6 | - | - | 75,0 | |
| 7 | - | - | 60,0 | |
| 8 | - | - | 45,0 | |
| 9 | - | - | 30,0 | |
| 10 | - | - | 20,0 | |
| 11 | - | - | 10,0 | |
| 12 | - | - | 5,0 |
| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 |
Оксана
Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.
|
- | - | - |
| 3 | - | - | - | |
| 4 |
Алексей
ВЭД. Импорт и всё такое.
|
- | - | - |
| 5 |
Илья
Смех продлевает жизнь!
|
- | - | - |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 |
Анастасия
"Футбол и мафия — моя игра и мой стиль
|
- | - | - |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - |
| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 |
Илья
Смех продлевает жизнь!
|
- | - | - |
| 4 | - | - | - | |
| 5 |
Игорь
Друг (Drug) - Мафия (Mafia) предупреждает, наше дело (cosa nostra) опасно (dang…
|
- | - | - |
| 6 |
Оксана
Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.
|
- | - | - |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 |
Анастасия
Я чержы
|
- | - | - |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - |
| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 155,0 | |
| 2 | - | - | 140,0 | |
| 3 |
Алексей
ВЭД. Импорт и всё такое.
|
- | - | 120,0 |
| 4 | - | - | 115,0 | |
| 5 | - | - | 105,0 | |
| 6 | - | - | 95,0 | |
| 7 | - | - | 80,0 | |
| 8 | - | - | 65,0 | |
| 9 | - | - | 50,0 | |
| 10 | - | - | 40,0 | |
| 11 | - | - | 30,0 | |
| 12 | - | - | 20,0 | |
| 13 | - | - | 10,0 | |
| 14 | - | - | 5,0 |
| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Валерия
Основатель сообщества OK4U
|
- | - | - |
| # | Игрок | Игры | Побед | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |